売地 | ||||
住所 | 大橋町 | 価格 | 850万円 | |
土地面積 | 49.35u(14.92坪) | 建物面積 | ||
地目 | 宅地 | 構造 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 間取 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 築年月 | ||
建ぺい率 | 80% | 最適用途 | 住宅用地、ビル用地 | |
容積率 | 400% | 現況 | 更地 | |
交通 | 浦上車庫電停歩2分 岩屋橋バス停歩1分 |
取引態様 | 一般媒介 | |
向き | 仲介手数料 | 売買価格の3.3%+66,000円 | ||
設備 | 都市ガス、上水道、下水道、側溝 | |||
備考 | 現況渡し。車横付(前面入口の造作要)。ガス管引込工事要。西側27.0mの公道(接面3.2m)。物件情報が現況と異なる場合は、現況を優先します | |||
詳細 |
|