| 売地 | ||||
| 住所 | 江里町 | 価格 | 1,500万円 | |
| 土地面積 | 165.58u(50.08坪) | 建物面積 | ||
| 地目 | 宅地 | 構造 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 間取 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 築年月 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 最適用途 | 住宅用地 | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 | |
| 交通 | 浦上車庫前電停歩6分 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 向き | 仲介手数料 | 売買価格の3.3%+66,000円 | ||
| 設備 | 都市ガス(前面道路配管) | |||
| 備考 | 現況渡し。車2〜3台可(屋根付き)。建築条件なし。不整形地、敷地内段差有。物件情報が現況と異なる場合は、現況を優先します | |||
| 詳細 |
|
|||