売地 | ||||
住所 | 油木町 | 価格 | 220万円 | |
土地面積 | 174u(52.63坪) | 建物面積 | ||
地目 | 畑 | 構造 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 間取 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 築年月 | ||
建ぺい率 | 60% | 最適用途 | 住宅用地 | |
容積率 | 160% | 現況 | 更地 | |
交通 | 油木町バス停歩4分 | 取引態様 | 一般媒介 | |
向き | 仲介手数料 | 108,000円+消費税 | ||
設備 | 都市ガス、上水道、下水道 | |||
備考 | 車不可。緑が丘中学校近く。物件情報が現況と異なる場合は、現況を優先します | |||
詳細 |
|