| 売地 | ||||
| 住所 | 諫早市白岩町 | 価格 | 1,771万円 | |
| 土地面積 | 344.51u(104.21坪) | 建物面積 | ||
| 地目 | 宅地 | 構造 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 間取 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 築年月 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 最適用途 | 住宅用地 | |
| 容積率 | 80% | 現況 | 更地 | |
| 交通 | 山川町バス停歩5分 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 向き | 仲介手数料 | 売買価格の3.3%+66,000円 | ||
| 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 | |||
| 備考 | 現況渡し。車可(一部堀込車庫有)。敷地内側溝の造成要。西諌早ニュータウン。建築基準法第22条指定地域、屋外広告物禁止地域。物件情報が現況と異なる場合は、現況を優先します | |||
| 詳細 |
|
|||