| 売地 | ||||
| 住所 | 三原2丁目 | 価格 | 430万円 | |
| 土地面積 | 136.75u(41.36坪) | 建物面積 | ||
| 地目 | 宅地 | 構造 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 間取 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 築年月 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 最適用途 | 住宅用地 | |
| 容積率 | 100% | 現況 | 更地 | |
| 交通 | 三原小学校前バス停歩2分 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 向き | 南向き | 仲介手数料 | 売買価格の3.3%+66,000円 | |
| 設備 | 都市ガス、上水道、下水道 | |||
| 備考 | 現況渡し。車可。別途道路持分有(21.58u)。物件情報が現況と異なる場合は、現況を優先します | |||
| 詳細 |
|
|||